New
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4

2024 Genesis GV80

3.5T AWD JX.V4

$119,990

Drive Away

$119,990

Drive Away

2024 Genesis GV80

3.5T AWD JX.V4

Copied 2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4 to your clipboard!
Copied 2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
18,159kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
3470 cc

Why Traralgon KGM SsangYong?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3470 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2985 kg
Length4940 mm
Height1715 mm
Width1975 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon KGM SsangYong. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Traralgon KGM SsangYongSsangYong Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11733. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio