2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2

2019 Hyundai i30

Active PD2

$19,990

Drive Away

$19,990

Drive Away

2019 Hyundai i30

Active PD2

Copied 2019 Hyundai i30 Active PD2 to your clipboard!
Copied 2019 Hyundai i30 Active PD2 to your clipboard!

Key information

Kilometres
55,422kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1999 cc

Why Traralgon KGM SsangYong?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1850 kg
Length4340 mm
Height1455 mm
Width1795 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon KGM SsangYong. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Traralgon KGM SsangYongSsangYong Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11733. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio